Cargando salarios…
| Puesto | Salario mensual |
|---|---|
| Sales Sr Manager | S/ 28,375 |
| Analytics Manager MAZ | S/ 20,113 – S/ 21,514 |
| Engineering senior Manager | S/ 15,959 |
| Data Science Product Manager | S/ 13,200 – S/ 14,124 |
| Mainteneance & Utilities Lead | S/ 11,949 – S/ 12,794 |
| Key Account Logistics Manager | S/ 11,793 – S/ 12,526 |
| Innovation & Transformation Growth Manager | S/ 11,707 – S/ 12,175 |
| Ingeniero de mantenimiento mecánico | S/ 10,514 – S/ 12,036 |
| Energy & Fluids Maintenance Supervisor | S/ 11,897 |
| Trade Marketplace Project Lead | S/ 9,889 – S/ 11,707 |
| Ingeniero de producción | S/ 9,965 |
| Marketing Innovation Lead | S/ 7,336 – S/ 9,050 |
| Supply Trainee | S/ 6,310 |
| Trade Marketing Execution Coordinator - Traditional Channel | S/ 5,430 – S/ 6,230 |
| Commercial DAS Coordinator | S/ 5,779 |
| Revenue & Pricing Analyst |
Bruto mensual. Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.
| S/ 5,678 |
| Coordinador de Trade Marketing Execution | S/ 5,430 |
| Regional Tech Sales Coordinator | S/ 5,430 |
| Sales & Marketing PPM Revenue Analyst | S/ 5,000 |
| Planning & Performance Analyst | S/ 4,963 |
| Marketplace Buyer | S/ 4,671 – S/ 4,930 |
| Trade Marketing Execution SR | S/ 4,671 – S/ 4,858 |
| Supply Trainee | S/ 4,738 |
| Trade Marketing Execution Specialist | S/ 4,645 |
| Trade Marketing Execution Analyst | S/ 4,615 |
| Commercial Integration and Transformation Analyst | S/ 3,950 |
| Trade Marketing Execution Assistant | S/ 3,692 |
| Commercial Data Analyst | S/ 3,576 |