Cargando salarios…
| Puesto | Bruto mensual |
|---|---|
| Lead · Marketing | S/ 24,813 – S/ 25,928 |
| Gerente de marketing | S/ 24,720 |
| Head · Gestión de proyectos | S/ 10,300 – S/ 13,500 |
| Gerente de marca · Alimentos | S/ 11,000 |
| Gerente de marca · Alimentos | S/ 11,000 |
| Jefe(a) de marca · Alimentos | S/ 8,120 – S/ 8,690 |
| Jefe(a) de marca | S/ 8,200 – S/ 8,460 |
| Coordinador(a) de adquisición de talento | S/ 6,753 – S/ 8,103 |
| Jefe(a) de proyectos | S/ 4,985 – S/ 8,020 |
| Senior Profitability Analyst | S/ 6,500 – S/ 7,800 |
| Coordinador(a) de adquisición de talento | S/ 7,103 – S/ 7,328 |
| Jefe(a) de marca · Alimentos | S/ 6,710 – S/ 7,250 |
| Coordinador(a) de estrategia de TI | S/ 7,000 |
| Analista de revenue management Senior | S/ 6,900 |
| Jefe(a) de marca · Cuidado del hogar | S/ 6,820 |
| Jefe(a) de marca · Cuidado del hogar | S/ 6,435 |
| Especialista de adquisición de talento | S/ 5,103 – S/ 6,133 |
| Jefe(a) de marca · Alimentos | S/ 6,100 |
| Credit Analyst | S/ 5,745 |
| Asesor(a) comercial | S/ 5,668 |
| Ejecutivo(a) de marca · Alimentos | S/ 5,530 |
| Analista de nuevos negocios | S/ 5,530 |
| Analista de estrategia corporativa | S/ 5,500 |
| Analista de planeamiento financiero | S/ 5,500 |
| Analista de gestión de portafolio | S/ 5,500 |
| Analista de planeamiento financiero | S/ 4,800 – S/ 5,300 |
| Profitability Analyst | S/ 5,000 – S/ 5,300 |
| Key Account Executive | S/ 5,250 |
| Analista de planeamiento financiero | S/ 4,500 – S/ 5,200 |
| Project Analyst · Go to market | S/ 5,150 |
| Analista de datos · Crédito | S/ 4,500 – S/ 5,085 |
| Category Analyst · Cuidado del hogar | S/ 4,850 – S/ 5,020 |
| Ejecutivo(a) de marca · Cuidado del hogar | S/ 4,500 – S/ 4,950 |
| Ejecutivo(a) de marca · Alimentos | S/ 3,600 – S/ 4,600 |
| Design Researcher | S/ 4,500 |
| Analista de proyectos de TI Junior | S/ 4,500 |
| Analista de nuevos negocios Junior | S/ 3,600 – S/ 4,030 |
| Project Analyst Junior · Go to market | S/ 3,960 |
| Analista de gestión de canales Junior | S/ 3,800 |
| Analista de growth Junior | S/ 3,800 |
| Analista de administración de ventas Junior | S/ 3,500 – S/ 3,780 |
| Analista de analítica avanzada | S/ 3,780 |
| Analista de desarrollo comercial Junior | S/ 3,780 |
| Analista de control de costos Junior | S/ 3,600 |
| Analista Junior · Estrategia de canales | S/ 3,600 |
| Analista de revenue management Junior | S/ 3,500 |
| Analista de proyectos Junior | S/ 3,000 – S/ 3,135 |
Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.