Credicorp
Puestos
16 puestos| Puesto | Bruto mensual |
|---|---|
| Lead · Pricing | S/ 19,000 |
| Subgerente · Pricing | S/ 7,800 |
| Corporate Strategy Junior Associate | S/ 7,130 |
| Corporate Strategy Junior Associate | S/ 6,800 |
| Subgerente adjunto(a) · Pricing | S/ 6,500 |
| Corporate Strategy Senior Analyst | S/ 6,200 |
| Corporate Strategy Senior Analyst | S/ 6,000 |
| Corporate Strategy Senior Analyst | S/ 5,800 |
| Deputy Assistant Manager · Pricing | S/ 5,500 |
| Analytics Translator Advanced | S/ 5,500 |
| Deputy Manager · Compensaciones | S/ 5,300 |
| Corporate Strategy Analyst | S/ 3,100 – S/ 5,000 |
| Corporate Strategy Analyst | S/ 5,000 |
| Corporate Strategy Analyst | S/ 5,000 |
| Analista de datos Senior | S/ 4,500 |
| Corporate Strategy Senior Analyst | S/ 4,200 |
Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.
