Cargando salarios…
| Puesto | Salario mensual |
|---|---|
| Leader of Pricing Advisor | S/ 19,000 |
| Sub Gerente de Pricing y Revenue | S/ 7,800 |
| Junior Associate | Corporate Strategy | S/ 7,130 |
| Corporate Strategy Junior Associate | S/ 6,800 |
| Sub Gerente Adjunto de Pricing | S/ 6,500 |
| Senior Analyst | Corporate Strategy | S/ 6,200 |
| Corporate Strategy Senior Analyst | S/ 6,000 |
| Corporate Strategy Senior Analyst | S/ 5,800 |
| Deputy Assistant Manager Best Practices - Pricing | S/ 5,500 |
| Analytics Translator Advanced | S/ 5,500 |
| Executive Compensation Dep. Manager | S/ 5,300 |
| Corporate Strategy Analyst | S/ 3,100 – S/ 5,000 |
| Corporate Strategy Analyst | S/ 5,000 |
| Analyst | Corporate Strategy | S/ 5,000 |
| Analista Senior del Programa de Inteligencia Artificial | S/ 4,500 |
| Corporate Strategy Senior Analyst |
Bruto mensual. Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.
| S/ 4,200 |