Cargando salarios…
| Puesto | Bruto mensual |
|---|---|
| Senior Manager · Servicios financieros | S/ 14,903 |
| Senior Manager · Impuestos | S/ 14,500 |
| Manager · Servicios financieros | S/ 13,847 |
| Talent Acquisition Manager | S/ 10,000 – S/ 12,103 |
| Manager · Riesgos e integridad | S/ 10,220 – S/ 10,629 |
| Manager · Riesgos e integridad | S/ 10,220 |
| Manager · Impuestos | S/ 10,220 |
| Talent Acquisition Supervisor | S/ 10,000 |
| Senior · Impuestos | S/ 5,192 – S/ 8,437 |
| Talent Consultant Supervisor | S/ 6,750 |
| Full Stack Developer Senior · Tech Lead | S/ 6,000 – S/ 6,420 |
| Senior Consultant | S/ 6,300 |
| Senior Consultant · Riesgos e integridad | S/ 6,000 |
| Senior Consultant · Data Analytics | S/ 6,000 |
| Senior Consultant · Servicios financieros | S/ 6,000 |
| Senior Consultant · Data Science | S/ 6,000 |
| Talent Consultant Senior | S/ 5,400 |
| Incharge Consultant · Servicios financieros | S/ 4,250 |
| Incharge Consultant · Data Analytics | S/ 3,024 – S/ 4,250 |
| Incharge Consultant · Data Science | S/ 4,250 |
| Staff · Riesgos | S/ 3,500 |
| Software Engineer | S/ 3,000 – S/ 3,270 |
| Assistant Consultant · Data Analytics | S/ 2,800 – S/ 3,024 |
| Assistant · Estrategia y transacciones | S/ 2,800 |
| Staff · Asesoría contable | S/ 2,800 |
| Staff Consultant · Riesgos e integridad | S/ 2,800 |
| Consultant · Data Analytics | S/ 2,800 |
| Staff Consultant · Data Analytics | S/ 2,800 |
| Consultant | S/ 2,800 |
| Staff Consultant · Riesgos e integridad | S/ 2,240 – S/ 2,800 |
| Staff · Servicios financieros | S/ 2,800 |
| Software Engineer | S/ 1,264 – S/ 2,800 |
| Full Stack Developer · Tech Lead | S/ 2,240 |
Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.