| Product Owner Cuenta Sueldo | S/ 13,500 |
| Leader Data Scientist | S/ 11,000 |
| Ejecutivo de Financiamientos Estructurados | S/ 7,500 |
| Product Designer | S/ 6,700 |
| Senior User Interface Designer | S/ 6,700 |
| Corporate Finance Senior Analyst | S/ 6,600 |
| Sr Product Owner - Payments | S/ 6,200 |
| Product Senior Associate | S/ 6,000 |
| Commercial Project Analyst Senior | S/ 5,800 |
| Analista Sr Gran Empresa - Banca Institucional Provincia | S/ 3,800 – S/ 5,700 |
| Analista Senior Banca Gran Empresa Provincia | S/ 3,800 – S/ 5,700 |
| Corporate Finance Analyst | S/ 4,500 |
| Digital Payments Analyst - PO | S/ 4,500 |
| Analista de Negocios Sr - Gran Empresa | S/ 3,800 – S/ 4,500 |
| Analista de Transformación de Procesos y Proyectos | S/ 4,300 |
| Business associate - Adquisición de Clientes |