Interbank
Puestos
27 puestos| Puesto | Bruto mensual |
|---|---|
| Product Owner · Banca personas | S/ 13,500 |
| Lead Data Scientist | S/ 11,000 |
| Ejecutivo(a) de financiamiento | S/ 7,500 |
| Product Designer | S/ 6,700 |
| Senior UI Designer | S/ 6,700 |
| Corporate Finance Senior Analyst | S/ 6,600 |
| Product Owner Senior · Pagos | S/ 6,200 |
| Product Senior Associate | S/ 6,000 |
| Project Analyst Senior · Comercial | S/ 5,800 |
| Analista Senior · Banca empresas | S/ 3,800 – S/ 5,700 |
| Analista Senior · Banca empresas | S/ 3,800 – S/ 5,700 |
| Product Owner · Semi senior | S/ 5,000 |
| Analista de negocios Senior · Banca empresas | S/ 3,800 – S/ 4,500 |
| Product Owner · Pagos | S/ 4,500 |
| Corporate Finance Analyst | S/ 4,500 |
| Analista de procesos y proyectos | S/ 4,300 |
| Business Associate · Adquisición de clientes | S/ 4,200 |
| Product Owner · Pagos | S/ 4,100 |
| Analista Junior · Banca empresas | S/ 3,300 |
| Product Owner · Canales digitales | S/ 3,100 |
| Growth Hacker · Adquisición de clientes | S/ 3,000 |
| Analista de cultura Junior | S/ 3,000 |
| Data Analyst · Pagos | S/ 2,800 |
| Analista de información Junior | S/ 2,200 |
| Asesor(a) financiero Senior | S/ 1,591 |
| Asesor(a) financiero | S/ 1,298 |
| Asesor(a) de servicio | S/ 1,200 |
Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.
