Cargando salarios…
| Puesto | Salario mensual |
|---|---|
| Gerente de ventas - Canal Salones de belleza | S/ 15,200 – S/ 15,990 |
| Key Account Manager - Canal Moderno | S/ 7,435 – S/ 13,345 |
| Jefe de Sell Out y Formación DCA | S/ 10,800 – S/ 12,025 |
| Key Account Manager | S/ 10,630 |
| Key Account Manager - Retail | S/ 8,534 |
| Key Account Executive | S/ 6,720 – S/ 7,659 |
| Jefe de Trade Marketing L’Oréal Professionnel | S/ 7,000 – S/ 7,542 |
| Supply Planner | S/ 5,650 – S/ 7,250 |
| S&OP Launch Manager Makeup | S/ 7,250 |
| Key Account Manager D2D Perú y CAM | S/ 7,133 |
| Product Manager La Roche-Posay | S/ 6,880 |
| Trade Marketing Specialist - División de Cosmética Activa | S/ 6,880 |
| Product Manager L’Oréal Professionnel - Haircare | S/ 6,200 |
| E-Commerce & Trade Marketing Executive | S/ 6,140 |
| Ejecutivo de Trade Marketing Makeup & Skincare | S/ 6,000 |
| Analista comercial | S/ 5,975 |
| Customer Care Analyst Perú | S/ 4,150 – S/ 5,759 |
Bruto mensual. Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.
| Ejecutivo de Ventas Canal Directo - Kerastase |
| S/ 5,734 |
| Key Account Manager | S/ 5,279 |
| Distribución Física | S/ 3,317 – S/ 5,220 |
| Ejecutiva de ventas | S/ 5,000 |
| E-commerce Key Account Manager | S/ 4,950 |
| Analista de Trade Marketing - División de Cosmética Activa | S/ 4,600 – S/ 4,740 |
| Marketing Analyst CPD - Haircare & Haircolor Activator | S/ 4,600 |
| Ejecutiva de Trade Marketing - Canal Moderno & Tradicional | S/ 4,600 |
| Trade Marketing Leader – Make Up | S/ 4,500 |
| Sales Executive | S/ 3,400 – S/ 4,380 |
| Trade Marketing Analyst | S/ 4,000 – S/ 4,359 |
| Controller de Operaciones Comerciales | S/ 3,943 |
| Analista de Marketing División Productos Profesionales | S/ 3,000 – S/ 3,600 |