Procter & Gamble
Puestos
22 puestos| Puesto | Bruto mensual |
|---|---|
| Sales Unit Manager | S/ 23,010 – S/ 24,669 |
| Gerente de categoría Senior · Cuidado del hogar | S/ 19,927 |
| Category Senior Manager | S/ 12,640 – S/ 18,984 |
| Finance Senior Manager · Ventas | S/ 17,464 |
| Gerente de logística Senior | S/ 13,681 |
| Category Senior Manager · Farmacias | S/ 13,549 |
| Brand Manager · Cuidado personal | S/ 11,960 |
| Senior Transport Manager | S/ 9,224 – S/ 11,897 |
| Supply Chain Manager | S/ 8,954 – S/ 11,080 |
| Store Development Manager · Canal moderno | S/ 8,261 – S/ 10,584 |
| Category Manager | S/ 8,311 – S/ 10,524 |
| Finance Manager · Ventas | S/ 7,997 – S/ 10,394 |
| Brand Manager · Cuidado personal | S/ 8,233 – S/ 10,140 |
| Líder de recursos humanos | S/ 10,106 |
| Category Manager | S/ 7,633 – S/ 9,541 |
| Key Account Manager · Nuevos canales | S/ 7,741 – S/ 9,158 |
| Category Manager · Farmacias | S/ 7,121 – S/ 9,124 |
| Líder de recursos humanos | S/ 6,870 – S/ 8,968 |
| Transport Manager | S/ 6,927 – S/ 8,273 |
| Sales Manager | S/ 7,121 |
| Especialista de RR.HH. Senior · Compensaciones | S/ 5,486 |
| Analista de nómina y beneficios | S/ 4,239 |
Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.
