Cargando salarios…
| Puesto | Bruto mensual |
|---|---|
| Group Product Manager · Desarrollo de negocios | S/ 32,000 |
| Group Product Manager · Empresas | S/ 32,000 |
| Head · Atención al cliente | S/ 28,000 |
| Gerente de producto | S/ 14,000 – S/ 19,000 |
| Product Owner · Experiencia del cliente | S/ 9,600 – S/ 11,520 |
| Product Owner · Experiencia del cliente | S/ 11,520 |
| Business Specialist Proficient | S/ 9,000 |
| Staff Designer | S/ 8,911 |
| Business Specialist Proficient | S/ 6,861 – S/ 8,900 |
| Gerente adjunto(a) · Cultura y comunicación | S/ 8,900 |
| Service Designer | S/ 8,900 |
| Business Specialist Proficient · Estrategia comercial | S/ 8,560 |
| Business Specialist Proficient | S/ 7,850 |
| Subgerente de comunicación interna | S/ 7,256 |
| Business Specialist Senior · Producto | S/ 7,130 |
| Agile Project Enabler | S/ 7,020 |
| Deputy Manager · Crédito | S/ 7,000 |
| Service Designer Senior | S/ 7,000 |
| Business Specialist Senior · Experiencia del cliente | S/ 6,106 – S/ 7,000 |
| Subgerente de producto · Crédito | S/ 6,440 |
| Subgerente adjunto(a) | S/ 6,325 |
| Subgerente adjunto(a) · Atención al cliente | S/ 6,105 |
| Business Specialist Senior | S/ 5,500 – S/ 6,050 |
| Business Specialist Senior | S/ 5,967 |
| Business Specialist Senior | S/ 5,728 |
| Subgerente adjunto(a) de producto | S/ 4,600 – S/ 5,600 |
| Business Specialist Advanced | S/ 5,500 |
| Business Specialist Senior · Empresas | S/ 5,500 |
| Business Specialist Advanced | S/ 5,300 |
| Business Specialist Senior | S/ 4,600 – S/ 5,200 |
| Business Specialist · Experiencia del cliente | S/ 5,180 |
| Business Specialist Advanced | S/ 4,151 – S/ 4,981 |
| Product Marketing · Growth | S/ 4,715 |
| Analista de medios propios | S/ 4,100 – S/ 4,715 |
| Business Specialist Senior | S/ 4,600 |
| Subgerente adjunto(a) de producto | S/ 4,600 |
| Business Specialist Senior · Producto | S/ 4,600 |
| Business Specialist Advanced · Producto | S/ 3,800 |
| Business Specialist Advanced | S/ 3,691 |
| Business Specialist Advanced | S/ 3,500 |
| Business Specialist Advanced · Seguros | S/ 3,500 |
| Business Specialist | S/ 3,500 |
| Business Specialist Advanced | S/ 3,500 |
| Business Specialist Advanced · Experiencia del cliente | S/ 3,500 |
| Business Specialist | S/ 3,210 |
| Business Specialist · Experiencia del cliente | S/ 3,010 |
| Business Specialist | S/ 3,000 |
| Business Specialist | S/ 3,000 |
| Business Specialist · Experiencia del cliente | S/ 3,000 |
| Analista de medios propios | S/ 3,000 |
| Business Specialist | S/ 3,000 |
| Business Specialist · Experiencia del cliente | S/ 3,000 |
| Business Specialist | S/ 3,000 |
Solo mostramos el puesto y el salario de cada reporte, nada que identifique a quien lo compartió.